もうそろそろ「冬のボーナス」が出る頃ではないでしょうか?
今年は何に使いますか?
家電の買い替え、ローン返済など現実を見たらきりがありません。
世の中の皆さんはどうなんでしょうか?
折角なら好きな事に使いたい気がしますが・・・
【20代】
1位 | 貯蓄 | 35.5% |
---|---|---|
2位 | 特に決めていない | 19.4% |
2位 | 国内旅行 | 19.4% |
2位 | 理美容関連 (化粧品、ヘアカラー、エステ等) |
19.4% |
5位 | 衣料・履物・ファッション雑貨 | 16.1% |
5位 | 趣味、娯楽サービス (映画鑑賞、観劇、スポーツ観戦等) |
16.1% |
【30代】
1位 | 貯蓄 | 42.4% |
---|---|---|
2位 | ローンの返済 | 14.0% |
3位 | 国内旅行 | 12.7% |
4位 | 特に決めていない | 12.2% |
5位 | 生活家電 (洗濯機、冷蔵庫、エアコン等) |
11.4% |
【40代】
1位 | 貯蓄 | 37.6% |
---|---|---|
2位 | 特に決めていない | 15.0% |
3位 | ローンの返済 | 13.3% |
3位 | 国内旅行 | 13.3% |
5位 | 教育・教育関連 (資格取得、自己啓発等) |
10.7% |
【50代】
1位 | 貯蓄 | 31.4% |
---|---|---|
2位 | ローンの返済 | 15.4% |
3位 | 特に決めていない | 14.4% |
4位 | 国内旅行 | 12.7% |
5位 | 外食 | 11.2% |
【60代】
1位 | 貯蓄 | 11.5% |
---|---|---|
2位 | 特に決めていない | 8.5% |
3位 | 国内旅行 | 7.6% |
4位 | 外食 | 7.3% |
5位 | ローンの返済 | 4.8% |
年代により多少の違いはありますが、やっぱり貯蓄が一位!
何だかちょっと寂しいですね。